AC Salisbury

Tryouts

HomeProgramsTryouts

come join the ac salisbury experience

2026/2027 Tryout Information

Join us as we build our rosters for the 2026–2027 season at AC Salisbury. Our tryouts are open to players of all experience levels who are excited to compete, develop, and be part of a positive, challenging soccer environment. This is an opportunity to step on the field, showcase your ability, meet our coaching staff, and learn more about our player-centered pathway. Whether you’re new to travel soccer or looking for your next challenge, we welcome players who are motivated to grow and enjoy the game. Be sure to visit our FAQ section for important details, and use the Register Now link to sign up for tryouts.

2026/2027 Tryout Dates Below

Zone 2 Week 1

Date Day Age Group Gender Birthdate Range (Aug 1 – Jul 31)
May 11 Monday U18 Boys Aug 1, 2008 – Jul 31, 2009
May 13 Wednesday U18 Boys Aug 1, 2008 – Jul 31, 2009
May 11 Monday U17 Boys Aug 1, 2009 – Jul 31, 2010
May 13 Wednesday U17 Boys Aug 1, 2009 – Jul 31, 2010
May 11 Monday U16 Boys Aug 1, 2010 – Jul 31, 2011
May 13 Wednesday U16 Boys Aug 1, 2010 – Jul 31, 2011
May 12 Tuesday U15 Boys Aug 1, 2011 – Jul 31, 2012
May 14 Thursday U15 Boys Aug 1, 2011 – Jul 31, 2012
May 15 Friday U15 Boys Aug 1, 2011 – Jul 31, 2012
May 11 Monday U15 Girls Aug 1, 2011 – Jul 31, 2012
May 13 Wednesday U15 Girls Aug 1, 2011 – Jul 31, 2012
May 15 Friday U15 Girls Aug 1, 2011 – Jul 31, 2012
May 12 Tuesday U14 Boys Aug 1, 2012 – Jul 31, 2013
May 14 Thursday U14 Boys Aug 1, 2012 – Jul 31, 2013
May 15 Friday U14 Boys Aug 1, 2012 – Jul 31, 2013
May 11 Monday U14 Girls Aug 1, 2012 – Jul 31, 2013
May 13 Wednesday U14 Girls Aug 1, 2012 – Jul 31, 2013
May 15 Friday U14 Girls Aug 1, 2012 – Jul 31, 2013
May 12 Tuesday U13 Boys Aug 1, 2013 – Jul 31, 2014
May 14 Thursday U13 Boys Aug 1, 2013 – Jul 31, 2014
May 15 Friday U13 Boys Aug 1, 2013 – Jul 31, 2014
May 11 Monday U13 Girls Aug 1, 2013 – Jul 31, 2014
May 13 Wednesday U13 Girls Aug 1, 2013 – Jul 31, 2014
May 15 Friday U13 Girls Aug 1, 2013 – Jul 31, 2014

Zone 1 Week 2

Date Day Age Group Gender Birthdate Range (Aug 1 – Jul 31)
May 18 Monday U12 Boys Aug 1, 2014 – Jul 31, 2015
May 20 Wednesday U12 Boys Aug 1, 2014 – Jul 31, 2015
May 22 Friday U12 Boys Aug 1, 2014 – Jul 31, 2015
May 19 Tuesday U12 Girls Aug 1, 2014 – Jul 31, 2015
May 21 Thursday U12 Girls Aug 1, 2014 – Jul 31, 2015
May 22 Friday U12 Girls Aug 1, 2014 – Jul 31, 2015
May 18 Monday U11 Boys Aug 1, 2015 – Jul 31, 2016
May 20 Wednesday U11 Boys Aug 1, 2015 – Jul 31, 2016
May 22 Friday U11 Boys Aug 1, 2015 – Jul 31, 2016
May 19 Tuesday U11 Girls Aug 1, 2015 – Jul 31, 2016
May 21 Thursday U11 Girls Aug 1, 2015 – Jul 31, 2016
May 22 Friday U11 Girls Aug 1, 2015 – Jul 31, 2016
May 18 Monday U10 Boys Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017
May 20 Wednesday U10 Boys Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017
May 22 Friday U10 Boys Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017
May 19 Tuesday U10 Girls Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017
May 21 Thursday U10 Girls Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017
May 22 Friday U10 Girls Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017
May 18 Monday U9 Boys Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018
May 20 Wednesday U9 Boys Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018
May 22 Friday U9 Boys Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018
May 19 Tuesday U9 Girls Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018
May 21 Thursday U9 Girls Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018
May 22 Friday U9 Girls Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018
May 18 Monday U8 Boys Aug 1, 2018 – Jul 31, 2019
May 20 Wednesday U8 Boys Aug 1, 2018 – Jul 31, 2019
May 22 Friday U8 Boys Aug 1, 2018 – Jul 31, 2019
May 19 Tuesday U8 Girls Aug 1, 2018 – Jul 31, 2019
May 21 Thursday U8 Girls Aug 1, 2018 – Jul 31, 2019
May 22 Friday U8 Girls Aug 1, 2018 – Jul 31, 2019

Supplemental Tryout

Missed our main tryouts? Supplemental tryouts provide another chance to join AC Salisbury. These sessions are designed to evaluate players for open roster spots and ensure that motivated athletes still have a pathway into our programs.

More details